|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.71 | 5.958,019 | 6.042,709 | ||
|
0.61 | 139.050 | 139.250 | ||
|
0.49 | 118.303 | 118.471 | ||
|
0.88 | 185.122,06 | 185.276,76 | ||
|
0.88 | 4.337,09 | 4.337,65 | ||
|
0.70 | 3.687,69 | 3.688,87 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.71 | 39.368,93 | 40.402,27 | ||
|
0.73 | 39.588 | 40.228 | ||
|
0.71 | 38.175,32 | 38.968,58 | ||
|
0.71 | 95.438,30 | 97.720,14 | ||
|
0.71 | 19.027,98 | 19.544,03 | ||
|
0.71 | 9.538,83 | 9.777,01 | ||
|
0.71 | 193.263,82 | 197.232,40 | ||
|
0.71 | 95.388,30 | 97.113,03 | ||
