| 
 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
| 
 | 0.00 | 5.618,837 | 5.884,392 | ||
| 
 | 0.83 | 133.650 | 133.850 | ||
| 
 | 0.00 | 115.467 | 115.641 | ||
| 
 | -0.44 | 167.922,94 | 168.380,12 | ||
| 
 | -0.59 | 4.000,81 | 4.001,39 | ||
| 
 | -0.60 | 3.457,50 | 3.458,33 | ||
| 
 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
| 
 | 0.00 | 37.050,32 | 38.188,49 | ||
| 
 | 0.67 | 37.133 | 38.097 | ||
| 
 | 0.00 | 35.924,56 | 36.836,24 | ||
| 
 | 0.00 | 89.811,39 | 92.372,31 | ||
| 
 | 0.00 | 17.905,99 | 18.474,46 | ||
| 
 | 0.00 | 8.981,14 | 9.237,23 | ||
| 
 | 0.00 | 181.874,32 | 186.434,94 | ||
| 
 | 0.00 | 89.811,39 | 91.752,53 | ||
