|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
2.09 | 6.612,800 | 6.808,994 | ||
|
1.99 | 138.550 | 138.750 | ||
|
1.86 | 119.883 | 120.056 | ||
|
2.62 | 206.948,51 | 207.357,01 | ||
|
2.40 | 4.341,53 | 4.342,09 | ||
|
2.04 | 3.755,49 | 3.757,31 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
2.09 | 43.888,48 | 45.034,80 | ||
|
2.19 | 44.158 | 44.849 | ||
|
2.09 | 42.557,92 | 43.436,64 | ||
|
2.09 | 106.394,80 | 108.924,55 | ||
|
2.09 | 21.212,43 | 21.784,91 | ||
|
2.09 | 10.634,48 | 10.897,46 | ||
|
2.09 | 215.450,72 | 219.846,80 | ||
|
2.09 | 106.344,80 | 108.242,06 | ||
