|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 6.726,109 | 6.922,402 | ||
|
-0.29 | 137.850 | 138.050 | ||
|
0.00 | 120.360 | 120.533 | ||
|
0.29 | 212.377,62 | 212.786,66 | ||
|
0.32 | 4.357,15 | 4.357,67 | ||
|
0.48 | 3.805,71 | 3.807,81 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 44.636,32 | 45.801,44 | ||
|
0.04 | 44.856 | 45.594 | ||
|
0.00 | 43.283,10 | 44.176,06 | ||
|
0.00 | 108.207,74 | 110.778,77 | ||
|
0.00 | 21.573,89 | 22.155,75 | ||
|
0.00 | 10.815,77 | 11.082,88 | ||
|
0.00 | 219.121,93 | 223.589,27 | ||
|
0.00 | 108.157,74 | 110.083,81 | ||
