|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-1.34 | 6.198,885 | 6.394,896 | ||
|
-1.40 | 133.650 | 133.850 | ||
|
-1.06 | 117.341 | 117.512 | ||
|
-1.87 | 191.032,21 | 191.238,35 | ||
|
-1.86 | 4.113,27 | 4.113,90 | ||
|
-1.45 | 3.614,22 | 3.615,47 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-1.34 | 41.156,64 | 42.235,50 | ||
|
-1.79 | 41.200 | 41.861 | ||
|
-1.34 | 39.908,86 | 40.736,72 | ||
|
-1.34 | 99.772,16 | 102.154,05 | ||
|
-1.34 | 19.892,04 | 20.430,81 | ||
|
-1.34 | 9.972,22 | 10.220,40 | ||
|
-1.34 | 202.039,87 | 206.181,57 | ||
|
-1.34 | 99.722,16 | 101.517,11 | ||
