|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 6.981,835 | 7.048,954 | ||
|
-2.93 | 155.550 | 156.050 | ||
|
0.00 | 135.581 | 135.835 | ||
|
-3.27 | 198.992,13 | 199.490,08 | ||
|
-3.28 | 4.497,05 | 4.498,52 | ||
|
-3.30 | 3.884,49 | 3.890,21 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 46.126,11 | 47.366,73 | ||
|
-2.47 | 46.371 | 47.111 | ||
|
0.00 | 44.727,74 | 45.685,78 | ||
|
0.00 | 111.819,36 | 114.564,65 | ||
|
0.00 | 22.293,95 | 22.912,93 | ||
|
0.00 | 11.176,94 | 11.461,46 | ||
|
0.00 | 226.435,45 | 231.230,48 | ||
|
0.00 | 111.769,36 | 113.844,21 | ||
