|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
2.88 | 6.805,869 | 7.003,443 | ||
|
2.90 | 150.650 | 150.850 | ||
|
2.06 | 127.721 | 127.890 | ||
|
3.55 | 213.316,97 | 213.494,17 | ||
|
3.56 | 4.718,65 | 4.719,23 | ||
|
2.78 | 4.002,90 | 4.004,14 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
2.88 | 45.162,74 | 46.349,27 | ||
|
2.51 | 45.208 | 45.932 | ||
|
2.88 | 43.793,56 | 44.704,45 | ||
|
2.88 | 109.483,90 | 112.103,79 | ||
|
2.88 | 21.828,32 | 22.420,76 | ||
|
2.88 | 10.943,39 | 11.215,38 | ||
|
2.88 | 221.706,16 | 226.263,62 | ||
|
2.88 | 109.433,90 | 111.399,91 | ||
