|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 7.356,673 | 7.790,291 | ||
|
3.37 | 167.950 | 168.750 | ||
|
0.00 | 142.522 | 143.031 | ||
|
0.97 | 216.840,08 | 217.103,15 | ||
|
0.99 | 4.990,46 | 4.991,18 | ||
|
1.07 | 4.223,86 | 4.226,48 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 48.600,04 | 49.978,37 | ||
|
3.61 | 48.896 | 49.670 | ||
|
0.00 | 47.126,71 | 48.204,70 | ||
|
0.00 | 117.816,77 | 120.881,26 | ||
|
0.00 | 23.489,69 | 24.176,25 | ||
|
0.00 | 11.776,68 | 12.093,13 | ||
|
0.00 | 238.580,21 | 243.979,60 | ||
|
0.00 | 117.766,77 | 120.118,33 | ||
