|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.01 | 42,5103 | 42,7986 | ||
|
0.16 | 49,8871 | 50,2769 | ||
|
0.22 | 56,7337 | 57,2658 | ||
|
0.06 | 27,7945 | 28,4702 | ||
|
0.07 | 52,7858 | 53,7252 | ||
|
0.03 | 30,6695 | 31,0787 | ||
|
-0.20 | 4,5897 | 4,6014 | ||
|
0.16 | 6,7141 | 6,7269 | ||
|
0.04 | 4,2087 | 4,2235 | ||
|
0.55 | 0,2253 | 0,3259 | ||
|
1.04 | 0,5323 | 0,5450 | ||
|
0.06 | 11,3163 | 12,1502 | ||
|
0.01 | 11,3606 | 11,3984 | ||
|
0.20 | 6,0590 | 6,0702 | ||
|
0.14 | 25,6659 | 25,6967 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.16 | 1,1728 | 1,1789 | ||
|
-0.02 | 0,8749 | 0,8812 | ||
|
0.11 | 1,7636 | 1,7700 | ||
|
0.14 | 1,6150 | 1,6214 | ||
|
0.11 | 0,9324 | 0,9388 | ||
|
0.01 | 7,4649 | 7,4761 | ||
|
-0.37 | 182,2440 | 182,3770 | ||
|
0.11 | 4,3112 | 4,3223 | ||
|
-0.03 | 1,3731 | 1,3794 | ||
|
-0.06 | 0,7926 | 0,7988 | ||
|
0.21 | 9,2592 | 9,3224 | ||
|
-0.04 | 10,0937 | 10,1607 | ||
|
-0.15 | 6,3222 | 6,3843 | ||
|
-0.54 | 154,5300 | 155,5600 | ||
|
-1.02 | 78,7769 | 79,7576 | ||
|
-0.20 | 7,0349 | 7,0458 | ||
|
-0.01 | 3,6684 | 3,6766 | ||
|
-0.01 | 3,7448 | 3,7594 | ||
|
0.07 | 3,5128 | 3,7741 | ||
|
-0.33 | 41,9635 | 42,1780 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
0.02 | 3,2017 | 3,2082 | ||
