|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.01 | 46,2538 | 46,4975 | ||
|
-0.44 | 52,5874 | 52,9583 | ||
|
-0.39 | 60,7286 | 61,7124 | ||
|
-1.26 | 32,0594 | 32,1806 | ||
|
-0.16 | 57,3004 | 57,4454 | ||
|
-0.38 | 32,6358 | 32,7536 | ||
|
-1.29 | 4,7623 | 4,7760 | ||
|
-0.45 | 7,0658 | 7,0808 | ||
|
-1.03 | 4,7372 | 4,7507 | ||
|
0.00 | 0,2373 | 0,3382 | ||
|
0.55 | 0,6166 | 0,6289 | ||
|
-0.17 | 12,2706 | 13,2034 | ||
|
0.02 | 12,3687 | 12,3856 | ||
|
-0.27 | 6,8308 | 6,8434 | ||
|
-0.21 | 27,0533 | 27,2897 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.42 | 1,1349 | 1,1411 | ||
|
-0.06 | 0,8589 | 0,8652 | ||
|
0.84 | 1,6428 | 1,6492 | ||
|
-0.06 | 1,6139 | 1,6203 | ||
|
-0.29 | 0,9184 | 0,9247 | ||
|
0.01 | 7,4692 | 7,4805 | ||
|
-0.43 | 183,8100 | 183,9560 | ||
|
-0.41 | 4,1738 | 4,1849 | ||
|
0.36 | 1,4179 | 1,4242 | ||
|
0.14 | 0,8066 | 0,8129 | ||
|
1.29 | 9,7101 | 9,7736 | ||
|
1.03 | 9,7616 | 9,8252 | ||
|
0.43 | 6,5368 | 6,5999 | ||
|
0.01 | 161,0700 | 162,1000 | ||
|
-0.52 | 74,2100 | 75,0601 | ||
|
0.25 | 6,7897 | 6,8008 | ||
|
0.00 | 3,6698 | 3,6761 | ||
|
-0.01 | 3,7508 | 3,7573 | ||
|
0.15 | 3,5176 | 3,7873 | ||
|
-0.16 | 44,7536 | 44,9239 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
0.97 | 2,9948 | 3,0016 | ||
