|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.01 | 44,1756 | 44,6346 | ||
|
-0.05 | 51,0618 | 51,6419 | ||
|
-0.64 | 58,8422 | 59,6266 | ||
|
-0.89 | 31,0298 | 31,1951 | ||
|
0.06 | 56,1587 | 56,2993 | ||
|
0.14 | 32,2247 | 32,3486 | ||
|
-0.59 | 4,7279 | 4,7537 | ||
|
-0.16 | 6,8462 | 6,8741 | ||
|
-0.84 | 4,6167 | 4,6455 | ||
|
-0.92 | 0,2279 | 0,3292 | ||
|
3.56 | 0,5265 | 0,5375 | ||
|
0.01 | 12,1325 | 12,1765 | ||
|
-0.01 | 11,7686 | 11,8257 | ||
|
-0.37 | 6,4031 | 6,4256 | ||
|
1.08 | 26,1200 | 26,3901 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.15 | 1,1540 | 1,1602 | ||
|
0.51 | 0,8640 | 0,8705 | ||
|
0.82 | 1,6454 | 1,6515 | ||
|
-0.23 | 1,5852 | 1,5913 | ||
|
-0.18 | 0,9087 | 0,9150 | ||
|
0.01 | 7,4662 | 7,4777 | ||
|
0.81 | 184,1930 | 184,2940 | ||
|
-0.13 | 4,2436 | 4,2547 | ||
|
-0.12 | 1,3690 | 1,3755 | ||
|
-0.04 | 0,7848 | 0,7911 | ||
|
0.58 | 9,3047 | 9,3805 | ||
|
0.84 | 9,5231 | 9,6062 | ||
|
0.16 | 6,4242 | 6,4903 | ||
|
0.96 | 158,7100 | 159,7500 | ||
|
-3.40 | 82,9222 | 83,6567 | ||
|
0.38 | 6,8999 | 6,9128 | ||
|
0.00 | 3,6700 | 3,6763 | ||
|
0.02 | 3,7476 | 3,7623 | ||
|
0.00 | 3,6395 | 3,6496 | ||
|
-0.27 | 43,5160 | 43,7309 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
0.73 | 3,1238 | 3,1410 | ||
