|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.20 | 49,9421 | 50,1875 | ||
|
-0.62 | 55,6072 | 55,9667 | ||
|
-0.68 | 66,3923 | 67,3190 | ||
|
-0.79 | 34,3625 | 34,4833 | ||
|
-0.19 | 61,0615 | 61,2030 | ||
|
-0.60 | 35,4463 | 35,5648 | ||
|
-0.75 | 5,0565 | 5,0761 | ||
|
-0.50 | 7,4682 | 7,4823 | ||
|
-1.48 | 5,2899 | 5,3041 | ||
|
-0.38 | 0,2663 | 0,3672 | ||
|
-0.30 | 0,6069 | 0,6172 | ||
|
0.22 | 13,2302 | 14,2528 | ||
|
0.21 | 13,3541 | 13,3689 | ||
|
0.08 | 7,5086 | 7,5218 | ||
|
0.01 | 28,6929 | 28,9400 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.69 | 1,1112 | 1,1173 | ||
|
0.06 | 0,8315 | 0,8378 | ||
|
0.32 | 1,6202 | 1,6265 | ||
|
0.13 | 1,5706 | 1,5769 | ||
|
-0.29 | 0,9109 | 0,9172 | ||
|
0.01 | 7,4694 | 7,4807 | ||
|
-0.26 | 176,5230 | 176,6590 | ||
|
-0.75 | 4,0848 | 4,0959 | ||
|
0.81 | 1,4093 | 1,4156 | ||
|
0.39 | 0,8172 | 0,8235 | ||
|
0.96 | 9,8667 | 9,9312 | ||
|
1.72 | 9,4353 | 9,4999 | ||
|
0.70 | 6,6780 | 6,7396 | ||
|
0.42 | 157,9800 | 159,0000 | ||
|
0.52 | 81,6324 | 82,2525 | ||
|
0.12 | 6,6677 | 6,6785 | ||
|
0.00 | 3,6698 | 3,6761 | ||
|
0.00 | 3,7502 | 3,7568 | ||
|
-0.01 | 3,5174 | 3,7919 | ||
|
-0.31 | 45,1599 | 45,3139 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
-0.49 | 3,1854 | 3,1923 | ||
