| 
 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
| 
 | 0.17 | 41,8039 | 42,2627 | ||
| 
 | 0.07 | 48,2102 | 48,8495 | ||
| 
 | 0.03 | 54,8400 | 55,4985 | ||
| 
 | 0.09 | 27,2466 | 27,6223 | ||
| 
 | 0.20 | 52,0370 | 52,5300 | ||
| 
 | 0.14 | 29,6842 | 30,1126 | ||
| 
 | 0.17 | 4,4450 | 4,4605 | ||
| 
 | 0.21 | 6,5044 | 6,5216 | ||
| 
 | 0.16 | 4,1687 | 4,1883 | ||
| 
 | 0.15 | 0,2227 | 0,3243 | ||
| 
 | 0.30 | 0,5156 | 0,5399 | ||
| 
 | -0.02 | 11,1030 | 11,9394 | ||
| 
 | 0.16 | 11,1850 | 11,2290 | ||
| 
 | 0.15 | 5,9030 | 5,9179 | ||
| 
 | -0.05 | 24,8198 | 24,9276 | ||
| 
 | 0.00 | ||||
| 
 | 0.00 | ||||
| 
 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
| 
 | 0.06 | 1,1541 | 1,1603 | ||
| 
 | 0.01 | 0,8765 | 0,8828 | ||
| 
 | 0.14 | 1,7638 | 1,7701 | ||
| 
 | 0.10 | 1,6153 | 1,6217 | ||
| 
 | 0.02 | 0,9245 | 0,9309 | ||
| 
 | 0.01 | 7,4618 | 7,4732 | ||
| 
 | -0.05 | 178,0910 | 178,2260 | ||
| 
 | 0.00 | 4,2436 | 4,2547 | ||
| 
 | 0.02 | 1,3956 | 1,4019 | ||
| 
 | -0.04 | 0,7985 | 0,8048 | ||
| 
 | -0.01 | 9,4053 | 9,4728 | ||
| 
 | 0.00 | 10,0256 | 10,0919 | ||
| 
 | -0.05 | 6,4223 | 6,4843 | ||
| 
 | -0.12 | 153,4400 | 154,4700 | ||
| 
 | 0.23 | 79,6454 | 80,2545 | ||
| 
 | 0.01 | 7,1056 | 7,1167 | ||
| 
 | 0.00 | 3,6684 | 3,6766 | ||
| 
 | 0.00 | 3,7430 | 3,7577 | ||
| 
 | 0.31 | 3,5200 | 3,7854 | ||
| 
 | -0.06 | 41,7892 | 41,9378 | ||
| 
 | 0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
| 
 | 0.11 | 3,2504 | 3,2597 | ||
