|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.03 | 43,3917 | 43,8109 | ||
|
-0.04 | 51,1873 | 51,7476 | ||
|
0.00 | 59,5145 | 59,9196 | ||
|
0.05 | 30,4737 | 30,6133 | ||
|
-0.07 | 55,9622 | 56,1207 | ||
|
-0.01 | 31,8149 | 31,9474 | ||
|
-0.06 | 4,8721 | 4,8905 | ||
|
-0.06 | 6,8703 | 6,8877 | ||
|
-0.12 | 4,5048 | 4,5247 | ||
|
-0.04 | 0,2288 | 0,3297 | ||
|
0.03 | 0,5596 | 0,5702 | ||
|
0.03 | 11,5540 | 12,4090 | ||
|
0.03 | 11,5771 | 11,6195 | ||
|
0.03 | 6,2632 | 6,2802 | ||
|
0.18 | 26,1783 | 26,4194 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.07 | 1,1782 | 1,1843 | ||
|
-0.06 | 0,8594 | 0,8657 | ||
|
-0.09 | 1,6789 | 1,6853 | ||
|
-0.04 | 1,6083 | 1,6146 | ||
|
0.02 | 0,9136 | 0,9199 | ||
|
0.01 | 7,4630 | 7,4743 | ||
|
0.02 | 184,0600 | 184,1910 | ||
|
-0.06 | 4,3317 | 4,3428 | ||
|
0.04 | 1,3611 | 1,3674 | ||
|
0.10 | 0,7730 | 0,7792 | ||
|
0.08 | 8,8774 | 8,9432 | ||
|
0.14 | 9,5969 | 9,6706 | ||
|
0.08 | 6,2917 | 6,3537 | ||
|
0.10 | 155,3600 | 156,3900 | ||
|
0.00 | 76,6914 | 77,3079 | ||
|
0.00 | 6,9297 | 6,9402 | ||
|
-0.01 | 3,6684 | 3,6766 | ||
|
0.00 | 3,7428 | 3,7574 | ||
|
0.00 | 3,5044 | 3,7649 | ||
|
0.03 | 43,2123 | 43,3573 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
0.02 | 3,0811 | 3,1044 | ||
