|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.18 | 47,4787 | 47,7736 | ||
|
0.32 | 54,8254 | 55,2810 | ||
|
0.38 | 63,7468 | 64,7811 | ||
|
0.69 | 33,6398 | 33,8000 | ||
|
0.82 | 58,9583 | 59,1679 | ||
|
0.73 | 34,1383 | 34,2839 | ||
|
0.62 | 5,0164 | 5,0492 | ||
|
0.50 | 7,3623 | 7,3898 | ||
|
0.58 | 4,9986 | 5,0378 | ||
|
0.60 | 0,2520 | 0,3536 | ||
|
0.65 | 0,5772 | 0,5875 | ||
|
0.36 | 13,0680 | 13,1145 | ||
|
0.22 | 12,6937 | 12,7143 | ||
|
0.29 | 7,0654 | 7,0862 | ||
|
-0.22 | 27,9693 | 28,2615 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.29 | 1,1527 | 1,1588 | ||
|
0.00 | 0,8535 | 0,8599 | ||
|
-0.21 | 1,6311 | 1,6396 | ||
|
-0.23 | 1,6078 | 1,6145 | ||
|
-0.24 | 0,9305 | 0,9374 | ||
|
0.00 | 7,4703 | 7,4817 | ||
|
-0.13 | 182,3140 | 182,4470 | ||
|
0.30 | 4,2387 | 4,2498 | ||
|
-0.50 | 1,3910 | 1,3977 | ||
|
-0.57 | 0,8046 | 0,8110 | ||
|
-0.39 | 9,4178 | 9,5320 | ||
|
-0.36 | 9,4567 | 9,5589 | ||
|
-0.29 | 6,4352 | 6,5016 | ||
|
-0.40 | 157,2700 | 158,3200 | ||
|
-0.42 | 81,5999 | 82,2200 | ||
|
-0.08 | 6,7372 | 6,7483 | ||
|
0.00 | 3,6698 | 3,6761 | ||
|
0.01 | 3,7515 | 3,7580 | ||
|
-0.28 | 3,6389 | 3,6501 | ||
|
0.10 | 44,6946 | 44,8246 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
-0.67 | 2,9854 | 3,0081 | ||
