|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.09 | 48,5244 | 48,9636 | ||
|
0.10 | 55,5528 | 56,0607 | ||
|
0.21 | 64,5631 | 65,5998 | ||
|
0.13 | 34,6174 | 34,8907 | ||
|
0.11 | 59,3049 | 59,7251 | ||
|
0.12 | 34,5898 | 34,8608 | ||
|
0.13 | 4,9462 | 4,9846 | ||
|
0.11 | 7,4551 | 7,5019 | ||
|
0.11 | 5,1540 | 5,1891 | ||
|
0.03 | 0,2598 | 0,3611 | ||
|
0.02 | 0,5744 | 0,5854 | ||
|
0.10 | 12,9289 | 13,9641 | ||
|
0.08 | 12,9828 | 13,0222 | ||
|
0.10 | 7,2679 | 7,3127 | ||
|
-0.04 | 28,5057 | 28,7650 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.01 | 1,1419 | 1,1482 | ||
|
-0.02 | 0,8546 | 0,8610 | ||
|
-0.05 | 1,6048 | 1,6121 | ||
|
-0.02 | 1,6063 | 1,6135 | ||
|
0.00 | 0,9358 | 0,9430 | ||
|
0.00 | 7,4697 | 7,4816 | ||
|
0.00 | 180,1090 | 180,3030 | ||
|
-0.01 | 4,1983 | 4,2094 | ||
|
-0.02 | 1,4027 | 1,4096 | ||
|
-0.01 | 0,8170 | 0,8239 | ||
|
-0.03 | 9,7962 | 9,8723 | ||
|
-0.01 | 9,4092 | 9,4745 | ||
|
-0.02 | 6,4972 | 6,5611 | ||
|
-0.01 | 156,8300 | 157,9200 | ||
|
0.06 | 83,8458 | 84,5562 | ||
|
-0.01 | 6,6912 | 6,7044 | ||
|
0.00 | 3,6698 | 3,6763 | ||
|
0.00 | 3,7521 | 3,7584 | ||
|
0.00 | 3,5025 | 3,7702 | ||
|
0.00 | 44,7111 | 44,8648 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
0.00 | 2,9996 | 3,0138 | ||
