|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.01 | 45,0188 | 45,2560 | ||
|
0.80 | 53,0352 | 53,3783 | ||
|
0.70 | 61,0871 | 62,0036 | ||
|
1.10 | 32,7834 | 32,9022 | ||
|
0.66 | 58,0616 | 58,1928 | ||
|
0.18 | 33,2016 | 33,3166 | ||
|
0.94 | 4,9174 | 4,9307 | ||
|
0.81 | 7,1258 | 7,1396 | ||
|
-0.33 | 4,8619 | 4,8748 | ||
|
1.22 | 0,2401 | 0,3408 | ||
|
1.04 | 0,5996 | 0,6104 | ||
|
0.28 | 11,9735 | 12,8594 | ||
|
0.03 | 11,8542 | 12,2593 | ||
|
0.30 | 6,6376 | 6,6494 | ||
|
-0.20 | 26,9153 | 27,1878 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.80 | 1,1756 | 1,1817 | ||
|
0.14 | 0,8615 | 0,8677 | ||
|
-0.31 | 1,6197 | 1,6260 | ||
|
0.62 | 1,5993 | 1,6057 | ||
|
0.14 | 0,9138 | 0,9201 | ||
|
0.00 | 7,4671 | 7,4784 | ||
|
-0.53 | 183,5840 | 183,7170 | ||
|
0.83 | 4,3249 | 4,3360 | ||
|
-0.17 | 1,3565 | 1,3629 | ||
|
-0.64 | 0,7749 | 0,7811 | ||
|
-0.91 | 9,1514 | 9,2172 | ||
|
0.37 | 9,2590 | 9,3230 | ||
|
-0.80 | 6,3090 | 6,3713 | ||
|
-1.30 | 155,3000 | 156,3300 | ||
|
-1.01 | 74,4054 | 75,0863 | ||
|
-0.30 | 6,8016 | 6,8124 | ||
|
-0.02 | 3,6684 | 3,6766 | ||
|
-0.02 | 3,6879 | 3,8158 | ||
|
-0.27 | 3,5156 | 3,7778 | ||
|
-0.33 | 43,7725 | 43,9028 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
-1.27 | 2,8990 | 2,9055 | ||
