|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.02 | 46,2707 | 46,5095 | ||
|
-0.44 | 52,6012 | 52,9473 | ||
|
-0.47 | 60,7043 | 61,6422 | ||
|
-1.28 | 32,0520 | 32,1720 | ||
|
-0.23 | 57,2646 | 57,4038 | ||
|
-0.38 | 32,6390 | 32,7521 | ||
|
-1.36 | 4,7592 | 4,7730 | ||
|
-0.45 | 7,0658 | 7,0809 | ||
|
-1.06 | 4,7344 | 4,7510 | ||
|
0.03 | 0,2374 | 0,3382 | ||
|
0.55 | 0,6166 | 0,6289 | ||
|
-0.14 | 12,2750 | 13,2068 | ||
|
0.04 | 12,3730 | 12,3872 | ||
|
-0.27 | 6,8310 | 6,8431 | ||
|
-0.21 | 27,0533 | 27,2897 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.45 | 1,1346 | 1,1407 | ||
|
0.02 | 0,8597 | 0,8659 | ||
|
0.86 | 1,6433 | 1,6496 | ||
|
-0.06 | 1,6139 | 1,6203 | ||
|
-0.23 | 0,9190 | 0,9253 | ||
|
0.01 | 7,4693 | 7,4806 | ||
|
-0.46 | 183,7610 | 183,9010 | ||
|
-0.42 | 4,1737 | 4,1847 | ||
|
0.39 | 1,4183 | 1,4246 | ||
|
0.23 | 0,8074 | 0,8138 | ||
|
1.39 | 9,7186 | 9,7838 | ||
|
1.09 | 9,7672 | 9,8312 | ||
|
0.47 | 6,5391 | 6,6018 | ||
|
0.01 | 161,0700 | 162,1000 | ||
|
-0.52 | 74,2100 | 75,0601 | ||
|
0.28 | 6,7921 | 6,8029 | ||
|
0.00 | 3,6698 | 3,6761 | ||
|
-0.01 | 3,7508 | 3,7573 | ||
|
0.15 | 3,5176 | 3,7873 | ||
|
-0.15 | 44,7600 | 44,9285 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
1.06 | 2,9975 | 3,0040 | ||
